Approved EB-5 Regional Centers
Regional centers can operate in more than one state. Because USCIS lists centers by state, some centers appear on this list more than once.
1,646 total listings
576 unique centers
55 states & territories
▶Alabama27
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| ALC Southeast, LLC | RC2200000218 |
| American Innovation Sunbelt Regional Center, LLC | RC2400009639 |
| American Real Estate Capital Group LLC | RC2200000626 |
| American Southern Regional Center LLC | RC2200000491 |
| Baypointe EB5 Regional Center, LLC | ID1435252136 |
| Carolina Center for Foreign Investment, LLC aka Carolina Center for Foreign Investment Regional Center | RC2300002603 |
| Carolina Global Regional Center Corporation | RC2300002272 |
| CIG Southeast Regional Center LLC | RC2200000751 |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 |
| EB-5 Inc Regional Center, LLC | RC2400009214 |
| EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center LLC f/k/a Affiliate Network State of Georgia Regional Center LLC (former name EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center, LLC) | RC2200001155 |
| EB5 Capital - Southeast Regional Center LLC | RC2200000561 |
| EB5 Group Southeastern States Regional Center LLC | RC2400009664 |
| EB5 United South Regional Center LLC | RC2300003307 |
| EC Regional Center LLC | RC2300005461 |
| Great American Southeast Regional Center LLC | RC2400009750 |
| Gulf Coast Regional Investment Center LLC | RC2200000479 |
| Gulf States Regional Center LLC | RC2200000295 |
| Manhattan Regional Center – South LLC | RC2300002585 |
| New Orleans & Gulf Coast Regional Center, LLC | ID1216350684 |
| Peachtree South Regional Center LLC | RC2400008126 |
| Reentry Regional Center South, LLC | RC2200001375 |
| Smith Delta Regional Center, LLC | RC2400008710 |
| Smoky Mountain Regional Center LLC | RC2400006421 |
| Southeast EB-5 Regional Center | RC2400009775 |
| Southeast Regional Center LLC | RC2300002263 |
| Sunbelt EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910052 |
▶Alaska1
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| SRC Alaska, LLC | RC2600018576 |
▶Arizona36
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| 3G West Coast Regional Center, LLC (former name Halic Capital, LLC) | RC2200000231 |
| ADF Mountain Regional Center LLC | RC2400012337 |
| Akal Development Inc. | RC2500015991 |
| America West Regional Center, LLC | RC2300006103 |
| American Innovation Sunbelt Regional Center, LLC | RC2400009639 |
| American Lending Center Southwest LLC | RC2200000169 |
| AZ Southwest Regional Center LLC | RC2400009360 |
| Blue Ribbon Regional Center | RC2300001653 |
| CanAm Mountain States Regional Center, LLC | RC2300003017 |
| Civitas Las Vegas Regional Center LLC | RC2300001804 |
| Civitas Mountain Regional Center | RC2300003865 |
| CMB Regional Centers West LLC | RC2200000270 |
| EB5 Capital – Mountain Regional Center LLC | RC2200000564 |
| EB5 Group Southwestern States Regional Center LLC | RC2400009665 |
| EB5 United Rockies Regional Center LLC | RC2200000443 |
| EB5AN AZ and Southern Regional Center LLC | RC2300001758 |
| EB5AN Southwest Regional Center LLC | RC2200000238 |
| First America Southwest, LLC | RC2300002464 |
| Great American Southwest Regional Center LLC | RC2400009672 |
| Green Card Fund LLC | RC2200000141 |
| Investment Fund of America, LLC | RC2300002637 |
| LCP Southwest Regional Center LLC | RC2400006580 |
| Manhattan Regional Center – West LLC | RC2400009580 |
| Monterey Northern California Regional Center, LLC | RC2300002531 |
| New Roots EB5 Fund South West Regional Center, LLC | RC2500016403 |
| Paragon West Regional Center LLC (former name EB5 United West Regional Center, LLC) | RC2300003337 |
| Peachtree West Regional Center LLC | RC2300005953 |
| Smith Rockies Regional Center LLC | RC2200001021 |
| Smith Western Regional Center (former name Western Pacific Regional Center) | RC2300002453 |
| Southwestern EB-5 Regional Center, LLC | RC2200000165 |
| SRC West, LLC | RC2600018272 |
| Universal Regional Center | RC2300002408 |
| Vanguard Investment and Immigration MTN, LLC | RC2500014702 |
| Westus Cre LLC | RC2400009310 |
| Zen Southwest Regional Center, LLC | RC2500015261 |
| Zephyrus Regional Center LLC | ID1636255049 |
▶Arkansas20
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| ALC Southeast, LLC | RC2200000218 |
| Civitas Central Regional Center, LLC | RC2300002995 |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 |
| Dhanani EB-5 International, LLC | RC2400008818 |
| EB5 Capital – Texas Regional Center, LLC | RC2300004915 |
| EB5 Group Southeastern States Regional Center LLC | RC2400009664 |
| EB5 United Ranger Regional Center, LLC | RC2500014726 |
| EB5AN Midwest Regional Center, LLC | RC2300001582 |
| Fortune Regional Center LLC (former name Texas Regional Fortune Center LLC) | RC2500014826 |
| Great American Southeast Regional Center LLC | RC2400009750 |
| Manhattan Regional Center – South LLC | RC2300002585 |
| Mid America Fund LLC | RC2300004564 |
| Peachtree South Regional Center LLC | RC2400008126 |
| Pine State Regional Center, LLC | RC2200000036 |
| Smith Delta Regional Center, LLC | RC2400008710 |
| Smith Texarkana Regional Center, LLC | RC2300003396 |
| Southeast EB-5 Regional Center | RC2400009775 |
| SRC Midwest, LLC | RC2600018650 |
| Vanguard Investment and Immigration WSC, LLC | RC2500014390 |
| West Bridge Regional Center LLC | RC2400009205 |
▶California136
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| 168 America Regional Center, LLC | ID1235250868 |
| 3G West Coast Regional Center, LLC (former name Halic Capital, LLC) | RC2200000231 |
| ABC Global RC, LLC | RC2200000482 |
| Aboard America Regional Center, LLC | RC2300002708 |
| Admiralty California Regional Center LLC | ID1033650026 |
| Admiralty Sierra Regional Center, LLC | RC2300005725 |
| Advantage America California Regional Center, LLC | RC2300005772 |
| AJC Regional Center LLC | RC2400009642 |
| Akal Development Inc. | RC2500015991 |
| ALC West LLC | RC2200000407 |
| Alka Empire Regional Center LLC | RC2300004748 |
| America FX Regional Center, LLC | ID1506352614 |
| America FX Regional Center, LLC | RC2300003954 |
| American Advancement Capital Co. | ID1320451180 |
| American Alliance Regional Center | ID1109050190 |
| American Citizen Regional Center Southern California, LLC | RC2300002296 |
| American Dream Fund LLC (dba Los Angeles Regional Center) | ID1031910112 |
| American Dreams RC, LLC | RC2300005214 |
| American Everglow Regional Center, LLC | ID1332651296 |
| American Gateway Regional Centers LLC | RC2300002248 |
| American Greenland Regional Center | RC2300002046 |
| American Innovation West Coast Regional Center LLC | RC2400009772 |
| American Lending Center California LLC | RC2200000089 |
| American Life Inc. | RC2400009190 |
| American National Regional Center d.b.a. EB5 Financial Regional Center | ID1635854973 |
| American National Regional Center Southern California | RC2300002360 |
| American Redevelopment Solutions LLC | ID1031910091 |
| American Vantage Regional Center | RC2300002054 |
| Awesome American Regional Center LLC | RC2300001570 |
| BC West Coast Regional Center, LLC | RC2300002175 |
| Behring Regional Center LLC | RC2200000116 |
| Beresford Regional Center | ID1527553326 |
| Broadway Regional Center, LLC | ID1527353225 |
| Businvest, LLC | RC2400009319 |
| CA EB-5 Express LLC | RC2300002665 |
| California Consortium for Agricultural Export (CCAE) | ID1031910155 |
| California Energy Investment Center, LLC | RC2300002204 |
| California Green Regional Center LLC | RC2300002450 |
| California Investment Regional Center, LLC | ID1312651131 |
| California One Investment Center, LLC | ID1326051211 |
| California Real Estate Regional Center | ID1034250070 |
| California State Regional Center | RC2300002610 |
| California Sunshine Regional Center, LLC | RC2300001998 |
| California Wineries & Vineyards, LLC Regional Center (CWVRC) | RC2300001671 |
| CanAm California Regional Center LLC (former name CanAm Los Angeles Conty Regional Center and Los Angeles Film Regional Center) | RC2200000080 |
| Century American Regional Center | ID1031910058 |
| Civitas NorCal Regional Center | RC2300001822 |
| Civitas Pacific Regional Center LLC | RC2300003456 |
| Civitas SoCal Regional Center, LLC | RC2300001846 |
| CMB Export LLC | RC2200000040 |
| CMB Regional Centers West LLC | RC2200000270 |
| Continental Regional Center LLC (former name USA Continental Regional Center, LLC) | RC2300001442 |
| Delvelyn Regional Center, LLC | RC2200001198 |
| Discovery California Regional Center LLC | RC2200000461 |
| Dos Lagos Regional Center | RC2300002387 |
| EB-5 Impact Capital Regional Center, LLC | ID1410551734 |
| EB5 Capital - California Regional Center LLC | RC2200000007 |
| EB5 Group Western States Regional Center LLC | RC2400009668 |
| EB5 United Rockies Regional Center LLC | RC2200000443 |
| EB5AN CA and Central Regional Center LLC | RC2300001980 |
| EB5AN Far West Regional Center LLC | RC2200000215 |
| Emerald Pond Regional Center LLC | RC2300002966 |
| Encore California RC LLC | RC2300002333 |
| First America Southwest, LLC | RC2300002464 |
| Gateway Secured, Inc. (aka Gateway Secured Regional Center) | RC2300003081 |
| Gladstone Regional Center, LLC | ID1635855005 |
| Global Pacific Regional Center (former name American Sun Regional Center) | ID1129050334 |
| Global Premier America Regional Center LLC | ID1031910066 |
| Golden Bear Regional Center | RC2300002069 |
| Golden Opportunity Regional Center LLC | RC2300002325 |
| Golden State Renaissance Ventures LLC DBA Golden Gate Global | ID1031910162 |
| Grand Commonwealth Regional Center LLC | RC2300002095 |
| Green Energy Regional Center LLC | RC2300001566 |
| Group I Regional Center, LLC | ID1329651243 |
| GSC Western Regional Center, LLC | RC2300005279 |
| Home Paradise Investment Center LLC | RC2400006436 |
| Inland Empire Renewable Energy Regional Center LLC | RC2300002287 |
| Invest LA Regional Center, LLC | ID1031910016 |
| Investment Fund of America, LLC | RC2300002637 |
| JDC Regional Center LLC (former name DoubleDoor EB5 Management LLC) | RC2300005776 |
| JKML Regional Center LLC | RC2400008845 |
| KT Holdings Inc | RC2300003149 |
| L.A. Life Regional Center | RC2400009552 |
| LA Growth Fund LLC | RC2200001139 |
| Live in America – California Regional Center LLC | RC2400006717 |
| Local Equity Regional Center LLC | RC2300004157 |
| Los Angeles International Regional Center, LLC | RC2300003497 |
| Manhattan Regional Center – West LLC | RC2400009580 |
| Mebo Property Development Regional Center, LLC (former name Mebo Property Development LLC ) | ID1116850232 |
| Mirae Creative Development, LLC | RC2300004402 |
| Monroe Regional Center, LLC | RC2500014484 |
| Monterey Northern California Regional Center, LLC | RC2300002531 |
| Monterey Southern California Regional Center, LLC | RC2200000902 |
| National EB-5 Wealth Center of California LLC | RC2400008972 |
| New Course West Regional Center LLC | RC2200001128 |
| New World Real Estate & Development LLC (former name New World Regional Center) | RC2300003144 |
| NewGen CA Regional Center, LLC | RC2200000791 |
| North Valley Regional Center | RC2300003125 |
| Norton Group Regional Center, LLC | RC2300003491 |
| OIS-NCA LLC | RC2300002548 |
| OneWorld Regional Center LLC | RC2200000470 |
| Pacific Coast USA Regional Center LLC | RC2300002990 |
| Pacific Dynasty Regional Center | RC2300002402 |
| Pan Enterprise Regional Center | RC2400011684 |
| Paragon West Regional Center LLC (former name EB5 United West Regional Center, LLC) | RC2300003337 |
| Peachtree West Regional Center LLC | RC2300005953 |
| Pine State Regional Center Northwest LLC | RC2400009046 |
| Proficiency Regional Center LLC | RC2400008543 |
| Rancon Regional Center, LLC | RC2400006429 |
| Regency Global Regional Center, LLC | RC2400009904 |
| Regional Center Properties, Inc. | ID1031910143 |
| Smith Western Regional Center (former name Western Pacific Regional Center) | RC2300002453 |
| SoCal Investment Regional Center LLC | RC2300002469 |
| Southern California Commercial Regional Center LLC (former name US Commercial Regional Center) | ID1031910201 |
| Southern California Health and Hospitality Regional Center LLC | RC2400009442 |
| Southern California Regional Center, LLC | RC2300003018 |
| Southwestern EB-5 Regional Center, LLC | RC2200000165 |
| SPI EB5 CA, LLC | RC2300002907 |
| SPI EB5 Pacific RC, LLC | RC2200000409 |
| SRC West, LLC | RC2600018272 |
| Summit Regional Center LLC | RC2300001560 |
| Sun Island LLC | RC2300002066 |
| Terra Ventures Regional Center LLC | RC2300005321 |
| Toma Regional Center LLC | RC2200000476 |
| U.S. Immigration Fund – CA, LLC | ID1705355468 |
| Universal Regional Center | RC2300002408 |
| Vegas Regional Center, LLC | ID1625654407 |
| Waylee Investment, LLC | ID1205350598 |
| WC Regional Center LLC | RC2300005222 |
| West Coast EB5 Regional Center, LLC | RC2200001186 |
| West Maingate Regional Center, LLC (former name US Maingate Regional Center, LLC) | RC2300003090 |
| Western Capital Regional Center | ID1336551549 |
| Western Fortune Regional Center | RC2300002378 |
| Westus Cre LLC | RC2400009310 |
| YK America Regional Center LLC | RC2200000824 |
| Zephyrus Regional Center LLC | ID1636255049 |
▶Colorado37
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 |
| American Greenfield Regional Center LLC | RC2400011778 |
| American Lending Center Colorado LLC | RC2300002761 |
| Asian Physicians & Professional EB5 Regional Center LLC | RC2300005502 |
| Biz51 Group Regional Center LLC | RC2300003696 |
| Blue Ribbon Regional Center | RC2300001653 |
| CanAm Mountain States Regional Center, LLC | RC2300003017 |
| Civitas Denver Regional Center, LLC | RC2300001828 |
| Civitas Mountain Regional Center | RC2300003865 |
| CMB Colorado Regional Center, LLC | RC2200000326 |
| CMB Regional Centers West LLC | RC2200000270 |
| Colorado Rocky Mountain High Regional Center, LLC | RC2300002377 |
| EB5 Capital – Mountain Regional Center LLC | RC2200000564 |
| EB5 Southwest RC LLC | RC2400012362 |
| EB5 United Rockies Regional Center LLC | RC2200000443 |
| Global Crossing, LLC (former name Smith Mountain Regional Center, LLC) | RC2400011127 |
| Global Gateway LLC | RC2400011753 |
| Green Pathway Regional Center, LLC | RC2300004593 |
| InvestAmerica EB5 LLC | RC2200001283 |
| KCI Colorado Regional Center LLC | RC2300001650 |
| LCP Colorado Regional Center LLC | RC2300003471 |
| Manhattan Regional Center – West LLC | RC2400009580 |
| Mid-America Rural Development Inc. | RC2200001268 |
| Monterey Northern California Regional Center, LLC | RC2300002531 |
| Mountain West Regional Center, LLC | RC2300003482 |
| New Roots EB5 Fund South West Regional Center, LLC | RC2500016403 |
| Northern Rockies Regional Center | RC2200000746 |
| Paragon West Regional Center LLC (former name EB5 United West Regional Center, LLC) | RC2300003337 |
| Peachtree West Regional Center LLC | RC2300005953 |
| Rosewood Regional Center LLC | RC2400009182 |
| Smith Rockies Regional Center LLC | RC2200001021 |
| Southwestern EB-5 Regional Center, LLC | RC2200000165 |
| SRC West, LLC | RC2600018272 |
| Texas Lending Alliance, LLC | RC2500014075 |
| Vanguard Investment and Immigration MTN, LLC | RC2500014702 |
| West Bridge Regional Center LLC | RC2400009205 |
| Westus Cre LLC | RC2400009310 |
▶Connecticut52
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| 3G Northeast Regional Center, LLC | RC2200001022 |
| A 1 Regional Center | RC2200001023 |
| ALC New England LLC | RC2200000451 |
| Allstates QSR Regional Center, LLC | RC2400008961 |
| American EB-5 Properties Regional Center, LLC | ID1435652190 |
| American Innovation East Coast Regional Center, LLC | RC2400009694 |
| AscendAmerica LLC | RC2200000422 |
| BC East Coast Regional Center LLC | RC2400008530 |
| BTM Greater NY Regional Center, Inc. | RC2200001378 |
| CanAm Northeast Regional Center, LLC | RC2300003285 |
| Century Regional Center, LLC (former name Century New York City Regional Center) | RC2300005527 |
| Civitas New York Regional Center, LLC | RC2300001834 |
| Civitas Northeast Regional Center LLC | RC2300003508 |
| CMB Regional Centers Northeast LLC | RC2400008351 |
| East Coast Regional Center, LLC | RC2300004768 |
| EB5 Capital - New York Regional Center LLC | RC2300002093 |
| EB5 Group Northeastern States Regional Center LLC | RC2400009666 |
| EB5 Northeast RC, LLC (former name Liberty Harbor Regional Center, LLC) | RC2300002355 |
| EB5 United Northeast Regional Center, LLC | RC2400009132 |
| EB5AN Northeast Regional Center, LLC | RC2300001563 |
| Global Northeast Regional Center (former name MGV NYC Regional Center LLC) | RC2400009608 |
| Great American Northeast Regional Center LLC | RC2400009748 |
| Greystone EB5 Northeast RC LLC | RC2300001506 |
| Harmonia Regional Center New York | ID1516152743 |
| LCR Overseas Regional Center LLC | RC2300002338 |
| Lightstone New York Regional Center LLC | RC2300001784 |
| Live in America - Connecticut Regional Center | RC2300001461 |
| LUC Capital, LLC | RC2300001605 |
| Manhattan Metropolitan Regional Center | ID1501652543 |
| Manhattan Regional Center, LLC | RC2300002264 |
| Metropolis Regional Center, LLC | RC2400009628 |
| Mid-Atlantic Regional Center | ID1434252044 |
| Midtown NYC Regional Center, LLC | RC2300003738 |
| Mugo Regional Center LLC | ID1610954307 |
| New Empire EB-5 Regional Center, LLC | RC2400009359 |
| New England Family Regional Center LLC (former name New England Federal Regional Center) | ID1205450600 |
| New York City Transportation Regional Center LLC | RC2300004603 |
| New York Connecticut Regional Center, LLC | RC2300001575 |
| New York EB5, LLC (former name Smith Atlantic Regional Center LLC) (former name Atlantic Coast Regional Center, LLC) | RC2300005095 |
| Northeast Regional Center, Inc. | RC2300002104 |
| Northern Regional Center LLC | RC2300002271 |
| NY Entrepreneurs Fund, LLC | RC2300003467 |
| NY Hudson Capital Partners LLC | RC2400008901 |
| NYC Liberty Green Regional Center, LLC | ID1635854999 |
| NYNJ Regional Center LLC | RC2400007982 |
| Peachtree Northeast Regional Center LLC | RC2400008691 |
| Smith New England Regional Center LLC | RC2200000340 |
| TOEC Regional Center LLC | ID1504452595 |
| U.S. Immigration Fund - NJ LLC | RC2300001673 |
| United Land RC LLC | RC2300001945 |
| USANY Regional Center LLC | RC2300005057 |
| USCFID New York LLC | RC2200001395 |
▶Delaware25
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| 3G Southeast Regional Center, LLC | RC2200001236 |
| ALC Mideast LLC | RC2200000303 |
| American Innovation East Coast Regional Center, LLC | RC2400009694 |
| CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | RC2200000138 |
| Civitas Southeast Regional Center LLC | RC2300003501 |
| CMB Pennsylvania Regional Center, LLC | RC2200000079 |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 |
| Delaware Valley Regional Center, LLC | RC2300001599 |
| EB-5 Visa Guide Regional Center LLC | RC2400009048 |
| EB5 Capital - DC Regional Center | RC2200000001 |
| EB5 Group Northeastern States Regional Center LLC | RC2400009666 |
| EB5 United South Regional Center LLC | RC2300003307 |
| EB5AN D.C. and Carolinas Regional Center LLC | RC2300001548 |
| EB5AN NC and Great Lakes Regional Center, LLC | RC2300001963 |
| Florida Regional Center LLC | RC2300001672 |
| Great American Northeast Regional Center LLC | RC2400009748 |
| Greystone EB5 Northeast RC LLC | RC2300001506 |
| Manhattan Regional Center – South LLC | RC2300002585 |
| Mid-Atlantic Regional Center | ID1434252044 |
| New York EB5, LLC (former name Smith Atlantic Regional Center LLC) (former name Atlantic Coast Regional Center, LLC) | RC2300005095 |
| Northeast Regional Center, Inc. | RC2300002104 |
| Northern Regional Center LLC | RC2300002271 |
| Peachtree South Regional Center LLC | RC2400008126 |
| Smith Central Atlantic Regional Center, LLC | RC2200000367 |
| Southeast EB-5 Regional Center | RC2400009775 |
▶District of Columbia29
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| 3G Southeast Regional Center, LLC | RC2200001236 |
| ALC Mideast LLC | RC2200000303 |
| Allstates QSR Regional Center, LLC | RC2400008961 |
| American Heritage Regional Center, LLC | ID1525452912 |
| American Innovation East Coast Regional Center, LLC | RC2400009694 |
| CanAm Greater Washington Regional Center LLC (former name American Lending Center Virginia, LLC) | RC2300001489 |
| CanAm New York Metropolitan Regional Center, LLC (former name New York Metropolitan Regional Center) | RC2200000138 |
| Chesapeake Regional Center, LLC | ID1306051099 |
| Civitas Southeast Regional Center LLC | RC2300003501 |
| CMB Pennsylvania Regional Center, LLC | RC2200000079 |
| EB-5 Visa Guide Regional Center LLC | RC2400009048 |
| EB5 Capital - DC Regional Center | RC2200000001 |
| EB5 Group Northeastern States Regional Center LLC | RC2400009666 |
| EB5AN D.C. and Carolinas Regional Center LLC | RC2300001548 |
| EB5AN NC and Great Lakes Regional Center, LLC | RC2300001963 |
| Florida Regional Center LLC | RC2300001672 |
| Great American Northeast Regional Center LLC | RC2400009748 |
| Greystone EB5 Northeast RC LLC | RC2300001506 |
| Live in America - Washington D.C./Baltimore Regional Center LLC | RC2300001446 |
| Manhattan Regional Center – South LLC | RC2300002585 |
| Maryland Center for Foreign Investment, LLC | ID1031910002 |
| Milou Chesapeake Regional Center LLC (former name Oriental Dolphin EB-5 Regional Center) | RC2300002524 |
| New York EB5, LLC (former name Smith Atlantic Regional Center LLC) (former name Atlantic Coast Regional Center, LLC) | RC2300005095 |
| Northeast Regional Center, Inc. | RC2300002104 |
| Northern Regional Center LLC | RC2300002271 |
| Peachtree South Regional Center LLC | RC2400008126 |
| Smith Central Atlantic Regional Center, LLC | RC2200000367 |
| Southeast EB-5 Regional Center | RC2400009775 |
| Tran EB5 Regional Center LLC | RC2300005894 |
▶Florida55
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| 3G Southeast Regional Center, LLC | RC2200001236 |
| ALC Southeast, LLC | RC2200000218 |
| Amara EB5 Florida Regional Center, LLC | RC2500016890 |
| American EB5 Regional Center | ID1525452903 |
| American Innovation Sunbelt Regional Center, LLC | RC2400009639 |
| American Lending Center Florida LLC | RC2200000134 |
| American Opportunity Regional Center LLC | RC2300002640 |
| American Southern Regional Center LLC | RC2200000491 |
| American Venture Solutions Regional Center | RC2200001124 |
| ARCG Florida Regional Center, LLC | RC2300002351 |
| BC Central Florida Regional Center LLC | RC2300002220 |
| BC Southeast Regional Center, LLC | RC2300002181 |
| BC Southern Florida Regional Center, LLC | RC2300002226 |
| CanAm Florida Regional Center, LLC | RC2200000123 |
| Civitas Southeast Regional Center LLC | RC2300003501 |
| Clearwater Beach Resort Regional Center, LLC | RC2200000637 |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 |
| CMB Southeast Regional Center, LLC | RC2200000173 |
| CREI Florida Regional Center, LLC | RC2400008790 |
| Dhanani EB-5 International, LLC | RC2400008818 |
| EB-5 Inc Regional Center, LLC | RC2400009214 |
| EB-5 Visa Guide Regional Center LLC | RC2400009048 |
| EB5 Capital - Southeast Regional Center LLC | RC2200000561 |
| EB5 Financing Management Company, LLC | RC2200000441 |
| EB5 Florida Hotels & Investments Regional Center LLC | RC2300001922 |
| EB5 for Florida Regional Center, LLC | ID1031910192 |
| EB5 Group Southeastern States Regional Center LLC | RC2400009664 |
| EB5 Southeast RC LLC | RC2200001131 |
| EB5 Southeast Regional Center LLC (former name Greystone Florida Regional Center LLC) | ID1215650675 |
| EB5 United South Regional Center LLC | RC2300003307 |
| EB5AN Southeast Regional Center LLC | RC2200000128 |
| Education Fund SE LLC | RC2300003974 |
| First America Florida LLC | RC2400008953 |
| Florida EB-5 Quantum Investments LLC | RC2300001609 |
| Florida EB-5 Regional Center LLC | RC2300002658 |
| Florida EB5 Investments LLC | RC2300001456 |
| Florida Equity & Growth Fund Regional Center LLC | RC2200000375 |
| Florida First Regional Center LLC (former name USEGF Florida Regional Center) | RC2300003347 |
| Florida Overseas Investment Center RC | ID1031910161 |
| Florida Regional Center LLC | RC2300001672 |
| Gold Coast Florida Regional Center LLC | RC2200000882 |
| Great American Southeast Regional Center LLC | RC2400009750 |
| Gulf Coast Regional Investment Center LLC | RC2200000479 |
| Gulf States Regional Center LLC | RC2200000295 |
| LCP Florida Regional Center LLC | RC2300003464 |
| Manhattan Regional Center – South LLC | RC2300002585 |
| My Florida Regional Center LLC DBA My EB5 Green Card Regional Center | RC2300002366 |
| New Orleans & Gulf Coast Regional Center, LLC | ID1216350684 |
| Orlando Regional Center, LLC | RC2400009441 |
| Peachtree South Regional Center LLC | RC2400008126 |
| Smith Central Atlantic Regional Center, LLC | RC2200000367 |
| Smith South Atlantic Regional Center | RC2400008625 |
| Southeast EB-5 Regional Center | RC2400009775 |
| Southeast Regional Center LLC | RC2300002263 |
| Suncoast Growth Regional Center LLC | RC2400009045 |
▶Georgia53
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| 3G Southeast Regional Center, LLC | RC2200001236 |
| AHRC GA, LLC | RC2200000487 |
| ALC Southeast, LLC | RC2200000218 |
| American Development Fund EB5, LLC | RC2200000293 |
| American Innovation Sunbelt Regional Center, LLC | RC2400009639 |
| American Opportunity Regional Center LLC | RC2300002640 |
| American Pacific Regional Center | RC2200000737 |
| American Real Estate Capital Group LLC | RC2200000626 |
| American Southern Regional Center LLC | RC2200000491 |
| Atlanta EB-5 Regional Center, LLC | ID1031910163 |
| BC Southeast Regional Center, LLC | RC2300002181 |
| CanAm Florida Regional Center, LLC | RC2200000123 |
| Carolina Center for Foreign Investment, LLC aka Carolina Center for Foreign Investment Regional Center | RC2300002603 |
| Carolina Global Regional Center Corporation | RC2300002272 |
| CIG Southeast Regional Center LLC | RC2200000751 |
| Civitas Southeast Regional Center LLC | RC2300003501 |
| Clearwater Beach Resort Regional Center, LLC | RC2200000637 |
| CMB Regional Centers South LLC | RC2200000347 |
| CMB Southeast Regional Center, LLC | RC2200000173 |
| CTP Atlantic American Regional Center LLC | RC2200000525 |
| Cumulus EB5 Foreign Investments, LLC | RC2300003498 |
| Dhanani EB-5 International, LLC | RC2400008818 |
| EB-5 Inc Regional Center, LLC | RC2400009214 |
| EB-5 Visa Guide Regional Center LLC | RC2400009048 |
| EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center LLC f/k/a Affiliate Network State of Georgia Regional Center LLC (former name EB5 Affiliate Network Southeast Regional Center, LLC) | RC2200001155 |
| EB5 Capital - Southeast Regional Center LLC | RC2200000561 |
| EB5 Group Southeastern States Regional Center LLC | RC2400009664 |
| EB5 Southeast RC LLC | RC2200001131 |
| EB5 United South Regional Center LLC | RC2300003307 |
| EC Regional Center LLC | RC2300005461 |
| Education Fund SE LLC | RC2300003974 |
| First America Florida LLC | RC2400008953 |
| Florida Regional Center LLC | RC2300001672 |
| GCFID LLC dba Georgia Center for Foreign Investment and Development | RC2200001363 |
| Georgia EB-5 Investments LLC | RC2500015160 |
| Georgia Regional Center LLC | RC2300002800 |
| Great American Southeast Regional Center LLC | RC2400009750 |
| Insignia Regional Center (former name American Investment and Immigration Center, LLC) | RC2400008970 |
| Manhattan Regional Center – South LLC | RC2300002585 |
| MCFI Georgia Regional Center LLC | ID1235250867 |
| Peachtree South Regional Center LLC | RC2400008126 |
| Reentry Regional Center South, LLC | RC2200001375 |
| Shoora Regional Center, LLC | RC2300001972 |
| Shyam Developers LLC | RC2300002811 |
| Smith Central Atlantic Regional Center, LLC | RC2200000367 |
| Smith South Atlantic Regional Center | RC2400008625 |
| Smoky Mountain Regional Center LLC | RC2400006421 |
| Southeast EB-5 Regional Center | RC2400009775 |
| Southeast Foreign Investment Center LLC | RC2400009025 |
| Southeast Regional Center LLC | RC2300002263 |
| Southern States Regional Center LLC | RC2300001647 |
| Suncoast Growth Regional Center LLC | RC2400009045 |
| USCFID Georgia LLC | RC2200001361 |
▶Guam1
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| EB5 Guam Regional Center LLC | RC2500015895 |
▶Hawaii15
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| Advantage America Hawaii Regional Center LLC | RC2400009308 |
| AmCan American Regional Center LLC | RC2400009727 |
| CanAm Hawaii Regional Center, LLC | RC2200000076 |
| Civitas Hawaii Regional Center, LLC | RC2400009400 |
| CMB Hawaii Regional Center, LLC | RC2300002019 |
| EB5 Group Hawaiian Islands Regional Center LLC | RC2400009670 |
| Hawaii Economic Investment Center LLC | RC2300003487 |
| Hawaii Investment Regional Center Inc. | RC2400010285 |
| Hawaii Islands EB-5 Regional Center LLC | RC2300005530 |
| KCI Capital Limited | ID1316951165 |
| LCP Hawaii Regional Center LLC | RC2300003480 |
| LCR Pacific Regional Center LLC | RC2200000034 |
| Lexden-Hawaii Regional Center, LLC | ID1419751809 |
| New Hawaii Regional Center LLC | RC2300005647 |
| Smith Hawaii Regional Center, LLC | RC2200000408 |
▶Idaho21
| Regional Center | Regional Center ID |
|---|---|
| ADF Mountain Regional Center LLC | RC2400012337 |
| ALC Rocky Mountain LLC | RC2200000299 |
| American Greenfield Regional Center LLC | RC2400011778 |
| American Life Inc. | RC2400009190 |
